我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:渦輪法蘭球閥閥體材質有鑄鋼(WCB)或不銹鋼,閥座選用聚四氟乙烯、對位聚苯等高分子聚合材料,密封性能好,用于輸送氣體或液體的介質的管道上宜使用。
渦輪法蘭球閥產品說明
Q341F、Q341Y 型PN16PN40 不銹鋼蝸桿傳動球閥:蝸桿傳動、法蘭連接、浮動球直通式結構形式,閥座密封面材料為PTFE、增強PTFE塑料(Q341F)、金屬堆焊鈷基(Q341Y),公稱壓力PN16PN40,閥體材料為WCB、CF8、CF8M的球閥。
【產品介紹】:
Q341F蝸輪法蘭球閥閥體材質有鑄鋼(WCB)或不銹鋼,閥座選用聚四氟乙烯、對位聚苯等高分子聚合材料,密封性能好,用于輸送氣體或液體的介質的管道上宜使用。
【工作原理】:
Q341F蝸輪法蘭球閥蝸輪傳動是在原有的球閥閥桿上接止齒輪箱,只需用旋轉很小的轉動力矩就能實現開關。蝸輪傳動旋轉90°即可全關全開,啟閉迅速。一般順時針轉動為打開,逆時針轉動為關閉。
【產品特點】:
1、蝸輪帶有刻度指示。
2、具有節流和控制流量之用。
3、閥座選用聚四氟乙烯,密封性能好。
4、只需要用旋轉90度的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。
5、限位塊上設有鎖孔可鎖定開關位置避免誤操作,上有明顯的開關量指針。
渦輪法蘭球閥產品性能參數
Q341F、Q341Y 型PN16PN40 不銹鋼蝸桿傳動球閥主要性能參數 | ||||
型號 | 工作壓力/MPa | 適用溫度/ | 適用介質 | |
Q341F-16C | 16 | 1.6 | 180 | 水、氣、油 |
Q341F-25 | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40 | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16C | 16 | 1.6 | 425 | 水、氣、油含顆粒介質 |
Q341Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40 | 40 | 4.0 | ||
Q341F-16P | 16 | 1.6 | 180 | 硝酸類 |
Q341F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40P | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16P | 16 | 1.6 | 450 | 水、氣、油含顆粒介質 |
Q341Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Q341F-16R | 16 | 1.6 | 180 | 硝酸類 |
Q341F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40R | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16R | 16 | 1.6 | 450 | 水、氣、油含顆粒介質 |
Q341Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40R | 40 | 4.0 |
蝸輪法蘭不銹鋼球閥產品零部件材料
Q341F、Q341Y 型PN16PN40 不銹鋼球閥零部件材料 | ||||
型號 | 材料 | |||
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Q341F-16C | WCB | 2Cr133043161Cr18Ni9Ti1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE、增強PTFE | PTFE |
Q341F-25 | ||||
Q341F-40 | ||||
Q341Y-16C | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
Q341Y-25 | ||||
Q341Y-40 | ||||
Q341F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增強PTFE | PTFE |
Q341F-25P | ||||
Q341F-40P | ||||
Q341Y-16P | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
Q341Y-25P | ||||
Q341Y-40P | ||||
Q341F-16R | CF8M | 316 | PTFE、增強PTFE | PTFE |
Q341F-25R | ||||
Q341F-40R | ||||
Q341Y-16R | 金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
Q341Y-25R | ||||
Q341Y-40R |
蝸輪法蘭不銹鋼球閥產品外形及結構尺寸
Q341F、Q341Y 型PN16 不銹鋼蝸桿傳動球閥主要外形及結構尺寸(mm) | ||||
DN | L | D | H | 重量/kg |
125 | 320 | 245 | 542 | 110 |
150 | 360 | 280 | 572 | 130 |
200 | 457 | 335 | 638 | 200 |
250 | 533 | 405 | 828 | 245 |
300 | 610 | 460 | 948 | 500 |
Q341F、Q341Y 型PN25 不銹鋼蝸桿傳動球閥主要外形及結構尺寸(mm) | ||||
DN | L | D | H | 重量/kg |
100 | 305 | 230 | 528 | 90 |
125 | 381 | 270 | 547 | 130 |
150 | 403 | 300 | 592 | 170 |
200 | 419 | 360 | 791 | 250 |
250 | 568 | 425 | 926 | 385 |
300 | 648 | 485 | 948 | 625 |
Q341F、Q341Y 型PN40 不銹鋼蝸桿傳動球閥主要外形及結構尺寸(mm) | ||||
DN | L | D | H | 重量/kg |
100 | 305 | 230 | 528 | 95 |
125 | 381 | 270 | 547 | 135 |
150 | 403 | 300 | 592 | 175 |
200 | 419 | 375 | 791 | 265 |
250 | 568 | 445 | 926 | 524 |
300 | 648 | 510 | 948 | 665 |
網站二維碼