我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
0577-57775100致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:L/J46Y-160,L/J46Y-250法蘭式節(jié)流截止閥
一、L/J46Y-160,L/J46Y-250法蘭式節(jié)流截止閥工作原理
技術(shù)參數(shù) | 壓力等級(MPa) | ||||||
16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 35.0 | 40.0 | ||
公稱壓力(MPa) | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 35.0 | 40.0 | |
試驗壓力(MPa) | 強度 | 24.0 | 30.0 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 |
密封 | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 | |
適用介質(zhì) | 水、油品、天然氣等 | ||||||
工作溫度 | -29~120℃ |
零 件 名 稱 | 材 料 | 標(biāo) 準(zhǔn) |
閥體、閥蓋、手柄 | 碳素鑄鋼 | WCB GB12229 |
填料壓蓋、軸承壓板 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 45 GB699 |
閥座、閥瓣、閥桿、導(dǎo)向密封套 | 鉻不銹鋼 | Cr13 GB1220 |
閥桿螺母 | 鋁青銅 | QAl9-4 GB1176 |
填料 | 四氟/耐油橡膠 | |
螺栓 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 35 GB699 |
O形密封圈 | 耐油橡膠 | I-2 HG4-329 |
六、連接尺寸:
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
L | L1 | H | H1 | D0 | D1 | D2 | D3 | h | Z-Φd | L0 | ||
16 20 | 25 | 230 | 335 | 200 | 235 | 25 | 50.8 | 101.5 | 150 | 29 | 4-26 | 200 |
32 | 260 | 340 | 215 | 255 | 29 | 60.32 | 111 | 160 | 29 | 4-26 | 220 | |
40 | 260 | 390 | 220 | 265 | 36 | 68.28 | 124 | 180 | 32 | 45-30 | 280 | |
50 | 300 | 420 | 230 | 285 | 45 | 95.25 | 165 | 215 | 38 | 8-26 | 300 | |
65 | 340 | 475 | 250 | 315 | 58 | 107.95 | 190.5 | 240 | 38 | 8-26 | 350 | |
80 | 380 | 630 | 340 | 420 | 72 | 123.82 | 190.5 | 245 | 23 | 8-30 | 360 | |
100 | 450 | 610 | 375 | 472 | 90 | 149.22 | 235 | 295 | 45 | 8-33 | 400 | |
150 | 600 | 880 | 530 | 672 | 135 | 211.12 | 317.5 | 380 | 56 | 12-33 | 600 | |
200 | 660 | 900 | 720 | 980 | 180 | 269.88 | 393.4 | 460 | 63 | 12-39 | 650 | |
25 35 45 | 25 | 230 | 335 | 200 | 235 | 23 | 50.8 | 101.5 | 150 | 29 | 4-26 | 200 |
32 | 260 | 340 | 215 | 255 | 29 | 60.32 | 111 | 160 | 29 | 4-26 | 220 | |
40 | 260 | 390 | 220 | 265 | 36 | 68.28 | 124 | 180 | 32 | 4-30 | 280 | |
50 | 300 | 420 | 230 | 285 | 45 | 95.25 | 165 | 215 | 38 | 8-26 | 300 | |
65 | 340 | 475 | 250 | 315 | 58 | 107.95 | 190.5 | 245 | 42 | 8-30 | 350 | |
80 | 380 | 630 | 340 | 420 | 72 | 136.52 | 203 | 270 | 48 | 8-33 | 360 | |
100 | 450 | 610 | 375 | 475 | 90 | 161.92 | 241.5 | 310 | 55 | 8-36 | 400 | |
150 | 600 | 880 | 530 | 675 | 135 | 211.12 | 317.5 | 395 | 73 | 12-39 | 600 | |
200 | 600 | 900 | 720 | 980 | 180 | 279.4 | 438 | 550 | 83 | 12-56 | 650 |
15057363073
網(wǎng)站二維碼