致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:帶導(dǎo)流孔平板閘閥系列型號:Z43(4)D(F,H、Y、D)連接方式:法蘭結(jié)構(gòu)形式:3-單閘板、4-雙閘板密封性質(zhì):H-合金鋼,Y-硬質(zhì)合金,D-滲氮鋼,F(xiàn)-增強(qiáng)聚四氟乙烯公稱通徑:DN25~1000mm,NPS1〃~40〃公稱壓力:PN1.0~16.0MPa,Class150~900Lb驅(qū)動方式:手動、傘齒輪傳動、氣動、電動 、液動
一、 Z43D,Z43DH,帶導(dǎo)流平板閘閥產(chǎn)品簡介
公 稱 壓 力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
公 稱 通 徑 | DN40~DN700 | |||||
工作壓力(MPa) | ≤1.0 | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤4.0 | ≤6.4 | ≤10.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 2.0 | | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 1.1 | | 2.75 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
工 作 介 質(zhì) | 水、油品、天然氣等 | |||||
工 作 溫 度 | -29~121℃ |
五、產(chǎn)品主要參數(shù)
基本型號 | (K)Z43WF、 (K)Z43WY、 (K)Z43Y、 (K)Z43F、 (K)Z43H | |||
壓力等級范圍 | PN1.6~15.0MPa | Class 150~900 | ||
通徑范圍 | DN25~1000mm | 1"~40" | ||
驅(qū)動方式 | 手輪驅(qū)動 | 齒輪動、氣動、液動、電動 | ||
適用范圍 | Class 150~300 | Class400 | Class600~900 | Class 150~900 |
六、 產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、主要零件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、主要外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 (K)Z(5、6、9)(4、6)3W(F、Y、D)PN1.6、2.5MPa PN2.0MPa(Class150)
|
本閥門與管線焊接時,應(yīng)將閥門開啟,適當(dāng)用潮濕物保護(hù)頸 部,盡量減少高溫?zé)醾鲗?dǎo),以防損壞密封填料件。
3、 關(guān)閉閥門時嚴(yán)禁使用加力桿,閘板關(guān)閉至頂端時手輪應(yīng)回轉(zhuǎn)1/2圈使閘板處于浮動狀態(tài)。
15057363073
網(wǎng)站二維碼